精明的消費者,懂得按不同消費類別靈活使用手上的信用卡,令回報最大化。今天我們來看看日常消費各類別有哪些比較好的現金回贈卡。本文列出十二個類別中現金回贈較可觀的信用卡,新手可以按自己的消費類型選擇最適合自己的卡;卡比較多的讀者,也可以方便地按各個消費類別挑選應該使用哪張卡。本文會不定期更新。
- 為方便比較,需要考慮各銀行積分的價值。對於網上普遍採用的 TPG 標準,我個人認為有點偏高,大部分人未必能兌換出這麼高的價值(教大家一些方法,將積分用出價值,也是本網誌的宗旨之一),所以我採用我個人的積分價值估算標準:
1 UR (Chase Ultimate Rewards) = 1.8cent
1 MR (AMEX Membership Rewards) = 1.8cent
1 TYP (Citi ThankYou Points) = 1.6cent
PenFed 積分(PFP)價值我按 $250/29600=0.84cent
這只是我個人的標準,每個人對積分價值的估計可能都不一樣,本文僅供參考。
- 本文只收集了類別現金回贈高於 3% 的信用卡,如有遺漏,歡迎讀者補充。
- AMEX 卡的超市類別不包括 Target 和 Walmart。
- Discover it 卡的現金回贈未計入 Double Cash Promotion;如果已登記這個活動,現金回贈會加倍,回報更可觀。舊用戶已經無法再登記,新申請的用戶仍可登記這個活動。還未有 Discover it 卡的讀者,可以透過本網誌的申請連結申請這張日常現金回贈神卡。
- 酒店現金回贈只採用一般酒店類別標準,未有考慮特定酒店品牌聯名信用卡的獎勵。
- US Bank Cash+ Visa Signature 這張卡比較特別,每季你可以選擇兩個 5%(上限 $2,000)及一個 2% 現金回贈類別,具體可選類別請看這裏。此卡不列入本文比較範圍。
- 表格設有排序功能,方便大家比較。
用餐
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 | 申請 |
|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Elite | 4.5%/9% (6x TYP) | $595 | 每年 $700 報銷額;平日 3x,週五及週六晚上 6x 餐飲 | 申請 |
| Citi Prestige | 6.5% (5x TYP) | $495 | 每年 $250 旅遊消費報銷 | 無法直接申請,需透過升級獲得 |
| AMEX Gold | 6.4% (4x MR) | $325 | 每年有 $300 報銷額 | 申請 |
| Citi Custom Cash | 5% | $0 | 每月上限 $500 | 申請 |
| AMEX Green | 4.8% (3x MR) | $250 | Clear 報銷 $189 | 申請 |
| Chase Sapphire Preferred | 4.8% (3x UR) | $95 | 酒店報銷 $50 | 申請 |
| Chase Sapphire Reserve | 4.8% (3x UR) | $795 | 每年約 $2,500 各種報銷 | 申請 |
| US Bank Altitude Go | 4% | $0 | 每季首 $2,000 餐飲消費可享 | 申請 |
| Citi Strata Premier | 3.9% (3x TYP) | $95 | 每年 $100 酒店折扣 | 申請 |
| Capital One Savor | 3% | $0 | 首年免年費 | 申請 |
| BOA Customized Cash | 3% | $0 | 如有高級 checking 可提升至 5.25% | 申請 |
| Wells Fargo Autograph | 3% | $0 | 申請 | |
| Citi Costco | 3% | $0 | 需要至少 $55 的 Costco 會籍 | 申請 |
| 詳細分析:餐廳用餐信用卡對比 |
超市
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 | 申請 |
|---|---|---|---|---|
| AMEX Gold Card | 6.4% (4xMR) | $325 | 前 $25,000 消費 4x | 連結 |
| AMEX Blue Cash Preferred | 6% | $95 | 前 $6,000 | 連結 |
| Citi Custom Cash | 5% | $0 | 每月 $500,須為超市類別中消費最高 | 連結 |
| Citi Premier | 4.5% (3x TYP) | $95 | 無上限 | 連結 |
| AMEX Blue Cash EveryDay | 3% | $0 | 前 $6,000 | 連結 |
| Capital One SavorOne | 3% | $0 | 無上限 | 連結 |
| US Bank Shopper | 3-6% | $95 | 需自行選擇類別,季度 $1,500 上限 | 連結 |
| 詳細分析:美國超市信用卡比較 |
加油
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 | 申請 |
|---|---|---|---|---|
| AMEX Business Gold | 6% (4x MR) | $375 | 加油消費屬於 Top2 類別時才有 5% | 申請 |
| Citi Custom Cash | 5%(不含 EV 充電) | $0 | 加油消費最高只有 5% | 申請 |
| Synchrony Sam's Club | 5%(不含 EV) | $0 | 每年首 $6000 消費,需要 samsclub 會員,需要申請到 Mastercard 版本 | 申請 |
| AMEX Everyday Preferred | 4.5%(3xMR,不含 EV) | $95 | 每月消費滿 30 次才有 3MR/$ | 申請 |
| Citi Sears | 4%(5x 積分,不含 EV) | $0 | 賺取的是 Sears 積分,兌換受限 | 申請 |
| US Bank Altitude Connect | 4%(含 EV 充電) | $95 | 2024 年 9 月將改版為免年費,加油多倍現金回贈季度上限 $1000 | 申請 |
| Citi Costco | 4%(含 EV) | $0 | 需要至少 $55 的 Costco 會籍 | 申請 |
| Citi Premier Strata | 3.9%(3xTYP,不含 EV) | $95 | 申請 | |
| BOA Alaska | 3.2%(2x 里數,含 EV) | $99 | 有 BOA 戶口可多 10% | 申請 |
| BOA Customized Cash Rewards | 3%(含 EV) | $0 | BOA 戶口可最高加 75% | 申請 |
| Wells Fargo Autograph | 3.6%(3x 積分;含 EV) | $0 | 申請 | |
| AMEX Blue Cash Everyday | 3%(不含 EV) | $0 | 年度上限 $6000 | 申請 |
| AMEX Blue Cash Everyday | 3%(不含 EV) | $95 | 申請 | |
| Barclays AARP Essential | 3%(不含 EV) | $0 | 申請 | |
| 詳細分析:適合加油的信用卡比較 |
娛樂
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Discover it | 5% | $0 | 只限戲院,Q2 in 2015,其他季度 1%,申請難度低 |
| Citi ThankYou Preferred | 3.2% (2TYP/$) | $0 | |
| Citi ThankYou Premier | 3.2% (2TYP/$) | $95 | |
| Citi Prestige | 3.2% (2TYP/$) | $450 | 在 分行 申請有 $350 年費版本 |
| Citi Forward | 8% (5TYP/$) | $0 | 已無法申請 |
書店(包括 Amazon):
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Salie Mae Mastercard | 5% | $0 | 每月首 $750 消費 |
| Chase Freedom | 9% (5UR/$) | $0 | 僅限 Amazon, Q4 in 2014,其他季度 1.8%
(1UR/$) |
| Barnes & Noble Mastercard | 5% | $0 | 僅限 Barnes & Noble 書店 |
| Citi Forward | 8% (5TYP/$) | $0 | 已無法申請 |
| Amazon.com Store Card | 5% | $0 | 僅限 Amazon |
| All AMEX Small Business Cards | 5% | NA | 僅限 BN.com |
藥房:
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Old Blue Cash | 5% | $0 | 每年簽賬滿 $6,500 後的消費才有 5%,消費上限每年 $50,000 |
| Wells Fargo Visa Signature | 5% | $0 | 僅限開卡首 6 個月,現金回贈如用作兌換機票則為 7.5% |
機票
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| AMEX Premier Reward Gold | 5.4% (3MR/$) | $195 | 首年免年費,每年可報銷 $100 航空雜費 |
| AMEX Business Gold Rewards | 5.4% (3MR/$) | $175 | 每年首 $100,000 消費 |
| Citi ThankYou Premier | 4.8% (3TYP/$) | $95 | |
| Citi AT&T Access More | 4.8% (3TYP/$) | $95 | 僅限網上。 |
| Citi Prestige | 4.8% (3TYP/$) | $450 | 每年可
報銷 $250 旅遊費用 |
| Citi Dividend | 5% | $0 | 2015 年 Q3,不接受新申請,但可由
其他 Citi 卡降級 |
| PenFed Travel Rewards Amex | 4.2% (5PFP/$) | $0 | |
| Chase Sapphire Preferred | 3.6% (2UR/$) | $95 | 首年免年費。 |
| Upromise World MasterCard | 5% | $0 | 需通過 Upromise.com |
酒店
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Citi ThankYou Premier | 4.8% (3TYP/$) | $95 | |
| Citi AT&T Access More | 4.8% (3TYP/$) | $95 | 僅限網上 |
| Citi Prestige | 4.8% (3TYP/$) | $450 | |
| Chase Sapphire Preferred | 3.6% (2UR/$) | $95 | 首年免年費。 |
| Chase Ink Plus/Bold | 3.6% (2UR/$) | $95 | |
| All AMEX Small Business Cards | 5% | NA | 僅限 Hyatt 酒店 |
| Upromise World MasterCard | 5% | $0 | 須經 Upromise.com |
其他旅遊
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Citi ThankYou Premier | 4.8% (3TYP/$) | $95 | |
| Citi AT&T Access More | 4.8% (3TYP/$) | $95 | 只限網上 |
| Chase Sapphire Preferred | 3.6% (2UR/$) | $95 | 首年免年費 |
| Upromise World MasterCard | 5% | $0 | 需經 Upromise.com |
百貨公司
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Discover it | 5% | $0 | 僅限 7.1-9.30,其他季度 1%,申請難度低 |
| Chase Freedom | 9% (5UR/$) | $0 | Q4 in 2015,其他季度 1.8% (1UR/$) |
| Citi Dividend | 5% | $0 | Q4 in 2015,不接受新的申請,但可從其他 Citi 卡降級得到 |
辦公用品/手機話費
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Chase Ink Plus/Bold | 9% (5UR/$) | $95 | 首年免年費,每年首 $50000 消費。 |
| Chase Ink Cash | 9% (5UR/$) | $0 | 每年首 $25000 消費。 |
| AMEX SimplyCash Business | 5% | $0 | 每年首 $25000 消費。 |
