精明的消費者,懂得按不同消費類別靈活使用手上的信用卡,令回報最大化。今天我們來看看日常消費各類別有哪些比較好的現金回贈卡。本文列出十二個類別中現金回贈較可觀的信用卡,新手可以按自己的消費類型選擇最適合自己的卡;卡比較多的讀者,也可以方便地按各個消費類別挑選應該使用哪張卡。本文會不定期更新。
- 為方便比較,需要考慮各銀行積分的價值。對於網上普遍採用的 TPG 標準,我個人認為有點偏高,大部分人未必能兌換出這麼高的價值(教大家一些方法,將積分用出價值,也是本網誌的宗旨之一),所以我採用我個人的積分價值估算標準:
1 UR (Chase Ultimate Rewards) = 1.8cent
1 MR (AMEX Membership Rewards) = 1.8cent
1 TYP (Citi ThankYou Points) = 1.6cent
PenFed 積分(PFP)價值我按 $250/29600=0.84cent
這只是我個人的標準,每個人對積分價值的估計可能都不一樣,本文僅供參考。
- 本文只收集了類別現金回贈高於 3% 的信用卡,如有遺漏,歡迎讀者補充。
- AMEX 卡的超市類別不包括 Target 和 Walmart。
- Discover it 卡的現金回贈未計入 Double Cash Promotion;如果已登記這個活動,現金回贈會加倍,回報更可觀。舊用戶已經無法再登記,新申請的用戶仍可登記這個活動。還未有 Discover it 卡的讀者,可以透過本網誌的申請連結申請這張日常現金回贈神卡。
- 酒店現金回贈只採用一般酒店類別標準,未有考慮特定酒店品牌聯名信用卡的獎勵。
- US Bank Cash+ Visa Signature 這張卡比較特別,每季你可以選擇兩個 5%(上限 $2,000)及一個 2% 現金回贈類別,具體可選類別請看這裏。此卡不列入本文比較範圍。
- 表格設有排序功能,方便大家比較。
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 | 申請 |
|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Elite | 4.5%-9% (3x-6x TYP) | $595 | 日常餐飲 3x;Citi Nights 週五、週六晚 6x。每年最高 $700 Hotel、Splurge、Blacklane Credit | 申請 |
| AMEX Gold | 6.4% (4x MR) | $325 | 全球餐廳每年前 $50,000 消費 4x,之後 1x;每年最高 $424 Dining、Uber、Resy、Dunkin Credit | 申請 |
| AMEX Green | 4.8% (3x MR) | $150 | 全球餐廳、旅行和交通都是 3x;另外有 CLEAR+ Credit | 申請 |
| Chase Sapphire Preferred | 4.8% (3x UR) | $95 | 全球餐廳 3x;每年最高 $100 Chase Travel 酒店報銷 | 申請 |
| Chase Sapphire Reserve | 4.8% (3x UR) | $795 | 全球餐廳 3x;每年最高 $300 Sapphire Exclusive Tables 餐飲 Credit,另有大量旅行福利 | 申請 |
| US Bank Altitude Go | 4% | $0 | 食飯、外賣和餐廳送餐每季度前 $2,000 消費 4x,之後 1x | 申請 |
| Citi Strata Premier | 4.5% (3x TYP) | $95 | 餐廳 3x 無上限,同時超市、加油/充電、機票和酒店也是 3x;每年有 $100 Citi Travel 酒店優惠 | 申請 |
| Capital One Savor | 3% | $0 | 食飯 3% 無上限,同時超市、娛樂和熱門串流服務也是 3% | 申請 |
| BofA Customized Cash Rewards | 首年 6%,之後 3%-5.25% | $0 | 選擇 Dining 類別即可;自選類別和超市/Wholesale Club 合計每季度前 $2,500。BofA Rewards 可對基礎現金回贈額外加成 10%-75% | 申請 |
| Wells Fargo Autograph | 約 3.6% (3x) | $0 | 餐廳 3x 無上限,同時旅行、加油/充電、交通、串流服務和電話費也是 3x | 申請 |
| Citi Costco | 3% | $0 | 餐廳 3% 無上限;信用卡無年費,但需要有效 Costco 會員,目前 Gold Star 會員 $65/年 | 申請 |
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 | 申請 |
|---|---|---|---|---|
| AMEX Gold Card | 約 6.4% (4x MR) | $325 | 美國超市每年前 $25,000 消費 4x,之後 1x;適合超市消費較高、同時會使用 MR 積分的人 | 連結 |
| AMEX Blue Cash Preferred | 6% | 首年 $0,之後 $95 | 美國超市每年前 $6,000 消費 6%,之後 1%;如果每月買菜消費較高,這張卡的回報很突出 | 連結 |
| Citi Strata Premier | 約 4.5% (3x TYP) | $95 | 超市 3x 無上限,同時餐廳、加油/充電、機票和酒店也是 3x,適合想用一張卡覆蓋多個日常類別的人 | 連結 |
| AMEX Blue Cash Everyday | 3% | $0 | 美國超市每年前 $6,000 消費 3%,之後 1%;無年費,同時美國網購和美國加油站也有 3% 現金回贈 | 連結 |
| Capital One Savor | 3% | $0 | 超市買菜 3% 無上限,同時吃飯、娛樂和熱門串流服務也是 3%,適合不想記複雜消費類別的人 | 連結 |
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 | 申請 |
|---|---|---|---|---|
| AMEX Business Gold | 約 6%(4x MR,不含 EV) | $375 | 美國加油站需要成為每個 Billing Cycle 消費最高的兩個指定類別之一才有 4x;每年前 $150,000 指定類別合計消費享受 4x | 申請 |
| Sam's Club Mastercard | 5%(含 EV) | $0 | 加油和 EV Charging 合計每年前 $6,000 消費 5%,之後 1%;需要有效 Sam's Club 會員,並且需要 Mastercard 版本 | 申請 |
| US Bank Altitude Connect | 4%(含 EV) | $0 | 加油和 EV Charging 合計每季度前 $1,000 消費 4x,之後 1x | 申請 |
| Citi Costco | Costco 加油 5%;其他加油和 EV 4% | $0 | Costco Gas 5%,其他符合條件的加油和 EV Charging 4%;兩類合計每年前 $7,000,之後 1%;需要有效 Costco 會員 | 申請 |
| Citi Strata Premier | 約 4.5%(3x TYP,含 EV) | $95 | 加油和 EV Charging 都是 3x,無消費上限;同時餐廳、超市、機票和酒店也是 3x | 申請 |
| Atmos Rewards Ascent Visa(原 Alaska Visa) | 約 3.2%(2x,含 EV) | $95 | 加油、EV Charging、Cable、Streaming 和 Local Transit 都是 2x;有符合條件的 BofA 帳戶還可獲得額外 10% Points Bonus | 申請 |
| BofA Customized Cash Rewards | 首年 6%,之後 3%-5.25%(含 EV) | $0 | 選擇 Gas & EV Charging 類別即可;首年 6%,之後恢復 3%。自選類別和超市/Wholesale Club 合計每季度前 $2,500;BofA Rewards 長期最高可加成至 5.25% | 申請 |
| Wells Fargo Autograph | 約 3.6%(3x,含 EV) | $0 | 加油和 EV Charging 3x,無年費;同時餐廳、旅行、交通、串流服務和電話費也是 3x | 申請 |
| AMEX Blue Cash Everyday | 3%(不含 EV) | $0 | 美國加油站每年前 $6,000 消費 3%,之後 1%;超市和美國網購也分別有獨立的 $6,000 年度上限 | 申請 |
| AMEX Blue Cash Preferred | 3%(不含 EV) | 首年 $0,之後 $95 | 美國加油站 3%,同時 Transit 也是 3%;加油 3% 沒有單獨的 $6,000 年度上限 | 申請 |
| Barclays AARP Essential | 3%(不含 EV) | $0 | 加油站和藥店 3% 無上限,符合條件的醫療消費 2% | 申請 |
| 詳細分析:適合加油和 EV Charging 的信用卡對比 |
娛樂
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Discover it | 5% | $0 | 只限戲院,Q2 in 2015,其他季度 1%,申請難度低 |
| Citi ThankYou Preferred | 3.2% (2TYP/$) | $0 | |
| Citi ThankYou Premier | 3.2% (2TYP/$) | $95 | |
| Citi Prestige | 3.2% (2TYP/$) | $450 | 在 分行 申請有 $350 年費版本 |
| Citi Forward | 8% (5TYP/$) | $0 | 已無法申請 |
書店(包括 Amazon):
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Salie Mae Mastercard | 5% | $0 | 每月首 $750 消費 |
| Chase Freedom | 9% (5UR/$) | $0 | 僅限 Amazon, Q4 in 2014,其他季度 1.8%
(1UR/$) |
| Barnes & Noble Mastercard | 5% | $0 | 僅限 Barnes & Noble 書店 |
| Citi Forward | 8% (5TYP/$) | $0 | 已無法申請 |
| Amazon.com Store Card | 5% | $0 | 僅限 Amazon |
| All AMEX Small Business Cards | 5% | NA | 僅限 BN.com |
藥房:
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Old Blue Cash | 5% | $0 | 每年簽賬滿 $6,500 後的消費才有 5%,消費上限每年 $50,000 |
| Wells Fargo Visa Signature | 5% | $0 | 僅限開卡首 6 個月,現金回贈如用作兌換機票則為 7.5% |
機票
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| AMEX Premier Reward Gold | 5.4% (3MR/$) | $195 | 首年免年費,每年可報銷 $100 航空雜費 |
| AMEX Business Gold Rewards | 5.4% (3MR/$) | $175 | 每年首 $100,000 消費 |
| Citi ThankYou Premier | 4.8% (3TYP/$) | $95 | |
| Citi AT&T Access More | 4.8% (3TYP/$) | $95 | 僅限網上。 |
| Citi Prestige | 4.8% (3TYP/$) | $450 | 每年可
報銷 $250 旅遊費用 |
| Citi Dividend | 5% | $0 | 2015 年 Q3,不接受新申請,但可由
其他 Citi 卡降級 |
| PenFed Travel Rewards Amex | 4.2% (5PFP/$) | $0 | |
| Chase Sapphire Preferred | 3.6% (2UR/$) | $95 | 首年免年費。 |
| Upromise World MasterCard | 5% | $0 | 需通過 Upromise.com |
酒店
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Citi ThankYou Premier | 4.8% (3TYP/$) | $95 | |
| Citi AT&T Access More | 4.8% (3TYP/$) | $95 | 僅限網上 |
| Citi Prestige | 4.8% (3TYP/$) | $450 | |
| Chase Sapphire Preferred | 3.6% (2UR/$) | $95 | 首年免年費。 |
| Chase Ink Plus/Bold | 3.6% (2UR/$) | $95 | |
| All AMEX Small Business Cards | 5% | NA | 僅限 Hyatt 酒店 |
| Upromise World MasterCard | 5% | $0 | 須經 Upromise.com |
其他旅遊
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Citi ThankYou Premier | 4.8% (3TYP/$) | $95 | |
| Citi AT&T Access More | 4.8% (3TYP/$) | $95 | 只限網上 |
| Chase Sapphire Preferred | 3.6% (2UR/$) | $95 | 首年免年費 |
| Upromise World MasterCard | 5% | $0 | 需經 Upromise.com |
百貨公司
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Discover it | 5% | $0 | 僅限 7.1-9.30,其他季度 1%,申請難度低 |
| Chase Freedom | 9% (5UR/$) | $0 | Q4 in 2015,其他季度 1.8% (1UR/$) |
| Citi Dividend | 5% | $0 | Q4 in 2015,不接受新的申請,但可從其他 Citi 卡降級得到 |
辦公用品/手機話費
| 信用卡 | 現金回贈 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Chase Ink Plus/Bold | 9% (5UR/$) | $95 | 首年免年費,每年首 $50000 消費。 |
| Chase Ink Cash | 9% (5UR/$) | $0 | 每年首 $25000 消費。 |
| AMEX SimplyCash Business | 5% | $0 | 每年首 $25000 消費。 |
