聰明的消費者,懂得在不同類別靈活運用手上的信用卡,把利益最大化。今天我們來看看日常消費各類別有哪些比較好的現金回饋卡。本文整理出十二個類別中現金回饋比較可觀的信用卡,新手可以依照自己的消費類型來選擇最適合自己的卡;卡比較多的人,也可以方便地對照每個消費類別該刷哪張卡。本文會不定期更新。
- 為了方便比較,需要考慮各銀行點數的價值。對於網路上普遍採用的 TPG 標準,我個人認為有些偏高,大部分人很難用出這麼高的價值 ( 教大家一些方法把點數用出價值,也是本部落格的宗旨之一 ),所以我採用我個人的點數價值估算標準:
1 UR (Chase Ultimate Rewards) = 1.8cent
1 MR (AMEX Membership Rewards) = 1.8cent
1 TYP (Citi ThankYou Points) = 1.6cent
PenFed 點數(PFP)價值我按照 $250/29600=0.84cent
這只是我個人的標準,每個人對點數價值的估計可能都不一樣,本文僅供參考。
- 本文只收集了類別現金回饋大於 3% 的信用卡,如有遺漏,歡迎讀者補充。
- AMEX 卡的超市類別不含 Target 和 Walmart。
- Discover it 卡的現金回饋沒有算上 Double Cash Promotion,如果註冊了這個活動,現金回饋會加倍,回報更可觀。老用戶已經沒辦法註冊,新申請的用戶還能註冊這個活動;還沒有 Discover it 卡的朋友,可以透過本部落格的申請連結來申請這張日常現金回饋神卡。
- 飯店現金回饋只採用一般飯店的標準,未考慮特定飯店品牌的聯名信用卡獎勵。
- US Bank Cash+ Visa Signature 這張卡比較特別,每季你可以選擇兩個 5%(上限 $2,000)和一個 2% 現金回饋類別,具體可選擇的類別看這裡。此卡不列入本文比較範圍。
- 表格有排序功能,方便大家比較。
餐飲
| 信用卡 | 現金回饋 | 年費 | 備註 | 申請 |
|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Elite | 4.5%/9% (6x TYP) | $595 | 每年 $700 抵免;平日 3x,週五週六晚餐 6x 餐飲 | 申請 |
| Citi Prestige | 6.5% (5x TYP) | $495 | 每年 $250 旅遊消費抵免 | 無法申請,需升級取得 |
| AMEX Gold | 6.4% (4x MR) | $325 | 每年有 $300 抵免 | 申請 |
| Citi Custom Cash | 5% | $0 | 每月上限 $500 | 申請 |
| AMEX Green | 4.8% (3x MR) | $250 | Clear 抵免 $189 | 申請 |
| Chase Sapphire Preferred | 4.8% (3x UR) | $95 | 飯店抵免 $50 | 申請 |
| Chase Sapphire Reserve | 4.8% (3x UR) | $795 | 每年約 $2,500 各項抵免 | 申請 |
| US Bank Altitude Go | 4% | $0 | 每季前 $2,000 餐飲消費才有 | 申請 |
| Citi Strata Premier | 3.9% (3x TYP) | $95 | 每年 $100 飯店折扣 | 申請 |
| Capital One Savor | 3% | $0 | 首年免年費 | 申請 |
| BOA Customized Cash | 3% | $0 | 有高階 checking 帳戶可提升至 5.25% | 申請 |
| Wells Fargo Autograph | 3% | $0 | 申請 | |
| Citi Costco | 3% | $0 | 需要至少 $55 的 Costco 會員 | 申請 |
| 詳細分析:餐廳用餐信用卡比較 |
超市
| 信用卡 | 現金回饋 | 年費 | 備註 | 申請 |
|---|---|---|---|---|
| AMEX Gold Card | 6.4% (4xMR) | $325 | 前 $25,000 消費 4x | 連結 |
| AMEX Blue Cash Preferred | 6% | $95 | 前 $6,000 | 連結 |
| Citi Custom Cash | 5% | $0 | 每月 $500,需為超市類別中消費最高 | 連結 |
| Citi Premier | 4.5% (3x TYP) | $95 | 無上限 | 連結 |
| AMEX Blue Cash EveryDay | 3% | $0 | 前 $6,000 | 連結 |
| Capital One SavorOne | 3% | $0 | 無上限 | 連結 |
| US Bank Shopper | 3-6% | $95 | 需自行選擇類別,單季 $1,500 上限 | 連結 |
| 詳細分析:美國超市買菜信用卡比較 |
加油
| 信用卡 | 現金回饋 | 年費 | 備註 | 申請 |
|---|---|---|---|---|
| AMEX Business Gold | 6% (4x MR) | $375 | 加油消費須為 Top 2 類別才有 5% | 申請 |
| Citi Custom Cash | 5%(不含 EV 充電) | $0 | 加油消費最高才有 5% | 申請 |
| Synchrony Sam's Club | 5%(不含 EV) | $0 | 每年前 $6000 消費,需要 Sam's Club 會員,且需申請到 Mastercard 版本 | 申請 |
| AMEX Everyday Preferred | 4.5%(3xMR,不含 EV) | $95 | 每月消費 30 次才有 3MR/$ | 申請 |
| Citi Sears | 4%(5x 積分,不含 EV) | $0 | 賺取的是 Sears 積分,兌換受限 | 申請 |
| US Bank Altitude Connect | 4%(含 EV 充電) | $95 | 2024 年 9 月將改版為免年費,加油多倍回饋季度上限 $1000 | 申請 |
| Citi Costco | 4%(含 EV) | $0 | 需要至少 $55 的 Costco 會員 | 申請 |
| Citi Premier Strata | 3.9%(3xTYP,不含 EV) | $95 | 申請 | |
| BOA Alaska | 3.2%(2x 哩程,含 EV) | $99 | 有 BOA 帳戶可多 10% | 申請 |
| BOA Customized Cash Rewards | 3%(含 EV) | $0 | BOA 帳戶可最高加 75% | 申請 |
| Wells Fargo Autograph | 3.6%(3x 積分;含 EV) | $0 | 申請 | |
| AMEX Blue Cash Everyday | 3%(不含 EV) | $0 | 年度上限 $6000 | 申請 |
| AMEX Blue Cash Everyday | 3%(不含 EV) | $95 | 申請 | |
| Barclays AARP Essential | 3%(不含 EV) | $0 | 申請 | |
| 詳細分析:適合加油的信用卡對比 |
娛樂
| 信用卡 | 現金回饋 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Discover it | 5% | $0 | 僅限電影院,Q2 in 2015,其他季度 1%,申請門檻低 |
| Citi ThankYou Preferred | 3.2% (2TYP/$) | $0 | |
| Citi ThankYou Premier | 3.2% (2TYP/$) | $95 | |
| Citi Prestige | 3.2% (2TYP/$) | $450 | 在 Branch 申請有 $350 年費版本 |
| Citi Forward | 8% (5TYP/$) | $0 | 已無法申請 |
書店(含 Amazon):
| 信用卡 | 現金回饋 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Salie Mae Mastercard | 5% | $0 | 每月消費前 $750 |
| Chase Freedom | 9% (5UR/$) | $0 | 僅限 Amazon, Q4 in 2014,其他季度 1.8%
(1UR/$) |
| Barnes & Noble Mastercard | 5% | $0 | 僅限 Barnes & Noble 書店 |
| Citi Forward | 8% (5TYP/$) | $0 | 已無法申請 |
| Amazon.com Store Card | 5% | $0 | 僅限 Amazon |
| All AMEX Small Business Cards | 5% | NA | 僅限 BN.com |
藥妝店:
| 信用卡 | 現金回饋 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Old Blue Cash | 5% | $0 | 每年消費滿 $6,500 後的消費才有 5%,消費上限為每年 $50,000 |
| Wells Fargo Visa Signature | 5% | $0 | 僅限開卡前 6 個月,現金回饋若拿來兌換機票則為 7.5% |
機票
| 信用卡 | 現金回饋 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| AMEX Premier Reward Gold | 5.4% (3MR/$) | $195 | 首年免年費,每年可折抵 $100 航空雜費 |
| AMEX Business Gold Rewards | 5.4% (3MR/$) | $175 | 每年前 $100,000 消費 |
| Citi ThankYou Premier | 4.8% (3TYP/$) | $95 | |
| Citi AT&T Access More | 4.8% (3TYP/$) | $95 | 僅限線上。 |
| Citi Prestige | 4.8% (3TYP/$) | $450 | 每年可
折抵 $250 旅行費用 |
| Citi Dividend | 5% | $0 | 2015 年 Q3,不接受新的申請,但可從
其他 Citi 卡降級 |
| PenFed Travel Rewards Amex | 4.2% (5PFP/$) | $0 | |
| Chase Sapphire Preferred | 3.6% (2UR/$) | $95 | 首年免年費。 |
| Upromise World MasterCard | 5% | $0 | 需透過 Upromise.com |
飯店
| 信用卡 | 現金回饋 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Citi ThankYou Premier | 4.8% (3TYP/$) | $95 | |
| Citi AT&T Access More | 4.8% (3TYP/$) | $95 | 僅限線上 |
| Citi Prestige | 4.8% (3TYP/$) | $450 | |
| Chase Sapphire Preferred | 3.6% (2UR/$) | $95 | 首年免年費。 |
| Chase Ink Plus/Bold | 3.6% (2UR/$) | $95 | |
| All AMEX Small Business Cards | 5% | NA | 僅限 Hyatt 飯店 |
| Upromise World MasterCard | 5% | $0 | 需透過 Upromise.com |
其他旅行
| 信用卡 | 現金回饋 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Citi ThankYou Premier | 4.8% (3TYP/$) | $95 | |
| Citi AT&T Access More | 4.8% (3TYP/$) | $95 | 僅限線上 |
| Chase Sapphire Preferred | 3.6% (2UR/$) | $95 | 首年免年費 |
| Upromise World MasterCard | 5% | $0 | 需透過 Upromise.com |
百貨公司
| 信用卡 | 現金回饋 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Discover it | 5% | $0 | 僅限 7.1-9.30,其他季度 1%,申請難度低 |
| Chase Freedom | 9% (5UR/$) | $0 | 2015 年 Q4,其他季度 1.8% (1UR/$) |
| Citi Dividend | 5% | $0 | 2015 年 Q4,不接受新的申請,但可由其他 Citi 卡降級取得 |
辦公用品/手機話費
| 信用卡 | 現金回饋 | 年費 | 備註 |
|---|---|---|---|
| Chase Ink Plus/Bold | 9% (5UR/$) | $95 | 首年免年費,每年消費前 $50000 。 |
| Chase Ink Cash | 9% (5UR/$) | $0 | 每年消費前 $25000 。 |
| AMEX SimplyCash Business | 5% | $0 | 每年消費前 $25000 。 |
