United Airlines 推出買分活動,用戶最高可獲得 95% 獎勵,最低成本為 1.93 美分/點。不過每個人的活動似乎不一樣,你可以點選下方連結登入查看。如果你已有確定的旅行計畫,可以考慮購買。具體獎勵需登入帳戶查看。活動於 10 月 31 日到期
UA 哩程的使用方式可參考我們更新的文章
UA 最高可享 100% 獎勵(也就是 50% off),近期額外獎勵如下
| 獎勵 | 成本 | 到期時間 | 詳細介紹 | 購買連結 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UA | 95% | 1.92 c/p | 2026.10.31 | UA 買分活動 | UA 買分連結 |
| IHG | 史上新高 100% | 0.5 c/p | 2026.11.5 | IHG 買分活動 | IHG 買分連結 |
| Alaska (Atmos) | 史上新高 120% | 1.71 c/p | 2026.10.19 | Alaska 買分活動 | Alaska 買分連結 |
| Hilton | 史上新高 120% | 0.45 c/p | 2026.11.21 | Hilton 買分活動 | Hilton 買分連結 |
| Marriott | 50% | 0.83 c/p | 2026.9.9 | 萬豪買分活動 | Marriott 買分連結 |
| Aeroplan | 110% | 1.3 c/p | 2026.5.31 | 加航買分活動 | Aeroplan 買分連結 |
| Virgin Atlantic | 70% | 1.2-1.48 c/p | 2026.3.31 | VS 買分活動 | Virgin Atlantic 買分連結 |
| Lufthansa | 60% | 1.3 c/p | 2026.5.31 | Lufthansa 買分活動 | Lufthansa 買分連結 |
