一个聪明的消费者,懂得在不同类别灵活使用自己手中的信用卡来取得利益的最大化。今天我们来看看日常消费各类别有什么比较好的返现卡,本文将十二个类别中返现比较可观的信用卡列出来,新手们可以看着自己的消费类型来选择最合适自己的卡,卡多的可以看着方便选择每个消费类别该用的卡。本文会不定期更新。
- 为了方便比较,需要考虑各银行点数的价值,对于网上普遍采用的TPG标准,我个人认为有些虚高,大部分人无法用出这么高的价值(教大家一些方法来将点数用出价值也是本博客的宗旨之一),所以我采用我个人的点数价值估计标准:
1 UR (Chase Ultimate Rewards) = 1.8cent
1 MR (AMEX Membership Rewards) = 1.8cent
1 TYP (Citi Thankyou Points) = 1.6cent
PenFed点数(PFP)价值我按照$250/29600=0.84cent
这只是我个人的标准,每个人对点数价值的估计可能会不一样,本文仅作参考。
- 本文只收集了类别返现大于3%的信用卡,如有遗漏欢迎读者补充。
- AMEX卡的超市类别不含Target和Walmart。
- Discover it卡的返现没有算上Double Cash Promotion,如果注册了这个活动的朋友们返现会双倍,回报更可观。老用户已经没法注册了,新申请的用户还能注册这个活动,还没有Discover it卡的可以通过本博客的申请链接来申请这张日常返现神卡。
- 酒店返现只采用了一般的酒店标准,未考虑特殊酒店品牌的联名信用卡奖励。
- U.S. Bank Cash+ Visa Signature 这张卡比较特别,每个季度你可以选择两个5% (上限$2000)和一个2%返现类别,具体可选择的类别看这里。此卡将不列入本文比较范围。
- 表格有排序功能,方便大家比较。
部分缩写的意义和简介可以看这篇索引。
————————————————————————————————————————————————-
吃饭:
信用卡 | 返现 | 年费 | 开卡奖 | 备注 | 申请 |
---|---|---|---|---|---|
Chase Sapphire Reserve | 4.8% (3x UR) | $450 | $800(50k) | 航空报销$300 | 链接 |
Chase Sapphire Preferred | 3.2% (2x ur) | $95 | $880(55k) | 首年免年费 | 链接 |
AMEX Premier Reward Gold | 3.2% (2x MR) | $195 | $400(25k) | 航空报销$100。 | 链接 |
Premier Dining Rewards | 3% | $0 | $100 | 链接 | |
Chase AARP | 3% | $0 | $200 | 申请 | |
详细分析:餐馆吃饭信用卡对比 |
超市:
信用卡 | 返现 | 年费 | 开卡奖 | 备注 | 申请 |
---|---|---|---|---|---|
AMEX Everyday Preferred | 7.2% (4.5xMR) | $95 | $320(20k MR) | 前$6000,刷30次 | 链接 |
AMEX Blue Cash Preferred | 6% | $95 | $150 | 前$6000 | 链接 |
AMEX Everyday | 3.84% (2.4xMR) | $0 | $240(15k MR) | 前$6000,刷20次 | 链接 |
AMEX Blue Cash EveryDay | 3% | $0 | $100 | 前$6000 | 链接 |
BOA Cash Rewards | 2% | $0 | $150 | 加成10%-75% | 链接 |
详细分析:美国超市买菜信用卡对比 |
加油:
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 |
---|---|---|---|
Salie Mar Mastercard | 5% | $0 | 每月消费前$250 |
AMEX Everyday Preferred | 5% | $0 | 每年消费满$6500后的消费方有5%, 消费上限每年$50000 |
AMEX Everyday Preferred | 5.4% (3MR/$) | $95 | 每月消费30次方有3MR/$ |
Citi ThankYou Premier | 4.8% (3TYP/$) | $95 | |
AMEX Premier Rewards Gold | 3.6% (2MR/$) | $195 | 首年免年费 |
AMEX Business Gold Rewards | 3.6% (2MR/$) | $175 | 首年免年费,可选为3MR/$,每年消费 前$100,000 |
AMEX Mercedes-Benz | 5.4% (3MR/$) | $95 | |
Chase Ink Plus/Bold | 3.6% (2UR/$) | $95 | 首年免年费,每年消费前$50000 |
Chase Ink Cash | 3.6% (2UR/$) | $0 | 每年消费前$25000 |
Sam’s Club Mastercard | 5% | $0 | Sam's会员,每年消费前$6000 |
PenFed Platinum Cash Rewards Visa | 5% | $0 | 仅限于Plus版 |
Wells Fargo Visa Signature | 5% | $0 | 仅限开卡前6个月,返现若拿来兑换 机票则为7.5%。 |
Amex True Earnings Business Card from Costco | 4% | $0 | |
Fort Knox Federal Credit Union VISA Platinum | 5% | $0 | |
Chase Freedom | 9% (5UR/$) | $0 | 7.1-9.30,其他月份返1.8% (1UR/$) |
Discover it | 5% | $0 | Q1 in 2015, 其他季度1%,申请难度低 |
娱乐:
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 |
---|---|---|---|
Discover it | 5% | $0 | 仅限电影院,Q2 in 2015,其他季度1%,申请难度低 |
Citi ThankYou Preferred | 3.2% (2TYP/$) | $0 | |
Citi ThankYou Premier | 3.2% (2TYP/$) | $95 | |
Citi Prestige | 3.2% (2TYP/$) | $450 | 在Branch申请有$350年费版本 |
Citi Forward | 8% (5TYP/$) | $0 | 已无法申请 |
书店 (含Amazon):
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 |
---|---|---|---|
Salie Mae Mastercard | 5% | $0 | 每月消费前$750 |
Discover it | 5% | $0 | 仅限Amazon,7.1-9.30,其他季度1%,申请 难度低。 |
Chase Freedom | 9% (5UR/$) | $0 | 仅限Amazon,Q4 in 2014,其他季度1.8% (1UR/$) |
Barnes & Noble MasterCard | 5% | $0 | 仅限Barnes & Noble书店 |
Citi Forward | 8% (5TYP/$) | $0 | 已无法申请 |
Amazon.com Store Card | 5% | $0 | 仅限Amazon |
All AMEX Small Business Cards | 5% | NA | 仅限BN.com |
药店:
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 |
---|---|---|---|
Old Blue Cash | 5% | $0 | 每年消费满$6500后的消费方有5%,消费上限每年$50000 |
Wells Fargo Visa Signature | 5% | $0 | 仅限开卡前6个月,返现若拿来兑换机票则为7.5% |
机票:
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 |
---|---|---|---|
AMEX Premier Reward Gold | 5.4% (3MR/$) | $195 | 首年免年费,每年可报销$100航空杂费 |
AMEX Business Gold Rewards | 5.4% (3MR/$) | $175 | 每年消费前$100,000 |
Citi Thankyou Premier | 4.8% (3TYP/$) | $95 | |
Citi AT&T Access More | 4.8% (3TYP/$) | $95 | Online Only。 |
Citi Prestige | 4.8% (3TYP/$) | $450 | 在Branch申请有$350年费版本,每年可 报销$250机票费用 |
Citi Dividend | 5% | $0 | Q3 in 2015,不接受新的申请,但可从 其他Citi卡降级 |
PenFed Travel Rewards Amex | 4.2% (5PFP/$) | $0 | |
Chase Sapphire Preferred | 3.6% (2UR/$) | $95 | 首年免年费。 |
Upromise World MasterCard | 5% | $0 | 需通过Upromise.com |
酒店:
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 |
---|---|---|---|
Citi ThankYou Premier | 4.8% (3TYP/$) | $95 | |
Citi AT&T Access More | 4.8% (3TYP/$) | $95 | Online Only |
Citi Prestige | 4.8% (3TYP/$) | $450 | 在Branch申请有$350年费版本。 |
Chase Sapphire Preferred | 3.6% (2UR/$) | $95 | 首年免年费。 |
Chase Ink Plus/Bold | 3.6% (2UR/$) | $95 | |
All AMEX Small Business Cards | 5% | NA | 仅限Hyatt酒店 |
Upromise World MasterCard | 5% | $0 | 需通过Upromise.com |
其他旅游:
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 |
---|---|---|---|
Citi ThankYou Premier | 4.8% (3TYP/$) | $95 | |
Citi AT&T Access More | 4.8% (3TYP/$) | $95 | Online Only |
Chase Sapphire Preferred | 3.6% (2UR/$) | $95 | 首年免年费 |
Upromise World MasterCard | 5% | $0 | 需通过Upromise.com |
网购(不含Amazon):
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 |
---|---|---|---|
Discover it | 5% | $0 | Q4 in 2014,其他季度1%,从Discover Deal 链去商家网页有额外返现,申请难度低 |
Citi AT&T Access More | 4.8% (3TYP/$) | $0 | |
Upromise World MasterCard | 5%-10% | $0 | 需通过Upromise.com |
百货公司:
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 |
---|---|---|---|
Discover it | 5% | $0 | 仅限7.1-9.30,其他季度1%,申请难度低 |
Chase Freedom | 9% (5UR/$) | $0 | Q4 in 2015,其他季度1.8% (1UR/$) |
Citi Dividend | 5% | $0 | Q4 in 2015,不接受新的申请,但可从其他Citi卡降级得到 |
办公用品/手机话费
信用卡 | 返现 | 年费 | 备注 |
---|---|---|---|
Chase Ink Plus/Bold | 9% (5UR/$) | $95 | 首年免年费,每年消费前$50000。 |
Chase Ink Cash | 9% (5UR/$) | $0 | 每年消费前$25000。 |
AMEX SimplyCash Business | 5% | $0 | 每年消费前$25000。 |